등록된 상품이 없습니다.
Product Description
Code No. |
Description FEPA P Grid |
Compatible US ANSI Grid |
Abrasive Size(um) |
|
MSPD-8C-60 |
8" Dia. G coat #60 |
60 |
250.0 |
|
MSPD-8C-120 | 8" Dia. G coat #120 | 120 |
106.0 |
|
MSPD-8C-220 |
8" Dia. G coat #220 |
220 |
63.0 |
|
MSPD-8C-400 |
8" Dia. G coat #400 |
|
35.0 |
|
MSPD-8C-600 |
8" Dia. G coat #600 |
400 |
25.8 |
|
MSPD-8C-800 |
8" Dia. G coat #800 |
|
21.8 |
|
MSPD-8C-1000 |
8" Dia. G coat #1000 |
500 |
18.3 |
|
MSPD-8C-1200 |
8" Dia. G coat #1200 |
600 |
15.3 |
|
MSPD-8C-1500 |
8" Dia. G coat #1500 |
12.6 |
||
MSPD-8C-2000 |
8" Dia. G coat #2000 |
10.3 |
Code No. | Description FEPA P Grid | Compatible US ANSI Grid | Abrasive Size(um) | |
MSPD-10C-60 | 10" Dia. G coat #60 | 60 | 250.0 | |
MSPD-10C-120 | 10" Dia. G coat #120 | 120 | 106.0 | |
MSPD-10C-220 | 10" Dia. G coat #220 | 220 | 63.0 | |
MSPD-10C-400 | 10" Dia. G coat #400 |
| 35.0 | |
MSPD-10C-600 | 10" Dia. G coat #600 | 400 | 25.8 | |
MSPD-10C-800 | 10" Dia. G coat #800 |
| 21.8 | |
MSPD-10C-1000 | 10" Dia. G coat #1000 | 500 | 18.3 | |
MSPD-10C-1200 | 10" Dia. G coat #1200 | 600 | 15.3 | |
MSPD-10C-1500 | 10" Dia. G coat #1500 | 12.6 | ||
MSPD-10C-2000 | 10" Dia. G coat #2000 | 10.3 |
Code No. | Description FEPA P Grid | Compatible US ANSI Grid | Abrasive Size(um) | |
MSPD-12C-60 | 12" Dia. G coat #60 | 60 | 250.0 | |
MSPD-12C-120 | 12" Dia. G coat #120 | 120 | 106.0 | |
MSPD-12C-220 | 12" Dia. G coat #220 | 220 | 63.0 | |
MSPD-12C-400 | 12" Dia. G coat #400 |
| 35.0 | |
MSPD-12C-600 | 12" Dia. G coat #600 | 400 | 25.8 | |
MSPD-12C-800 | 12" Dia. G coat #800 |
| 21.8 | |
MSPD-12C-1000 | 12" Dia. G coat #1000 | 500 | 18.3 | |
MSPD-12C-1200 | 12" Dia. G coat #1200 | 600 | 15.3 | |
MSPD-12C-1500 | 12" Dia. G coat #1500 | 12.6 | ||
MSPD-12C-2000 | 12" Dia. G coat #2000 | 10.3 |
사용후기가 없습니다
상품문의가 없습니다